1905-1955 | Pferd und Wagen |
1955-1958 | 15er Deutz |
1958 | erster Lkw (Tempo/Matador) |
1905-1935 | Johannes Kleinbuntemeyer |
1935-1965 | Josef Kleinbuntemeyer |
1965-2002 | Hugo Kleinbuntemeyer |
2002-heute | Hubert Kleinbuntemeyer |
2002 | Erweiterung vom Stückguttransport auf Internationalem Fernverkehr |
2004 | Erweiterung der Flotte auf 10 Fahrzeugeinheiten |
2005 | Ausbau auf Fahrzeugklassen bis 40 Tonnen Gesamtgewicht |
2008 | Anschaffung des ersten Sattelzugs |
2009 | Erweiterung auf Platoutransporte 3m Breite und Höhe |
2010 | Wegfall der Stückguttransporte |
2010 | Ausbau der Fernverkehrsflotte auf 2 Sattelzüge |
2012 | Abriss des Stallgebäudes und neu Gestaltung des Firmensitz |
2013 | Erweiterung der Sattelzugflotte auf heute 6 Sattelzugmaschinen und 11 Auflieger |
Jubiläum: Spedition Kleinbuntemeyer wird 100
Hier finden Sie eine Artikel aus der Wirtschaft aktuell
über unser 100-jähriges bestehen ->
Johannes Kleinbuntemeyer
Josef Kleinbuntemeyer
Hugo Kleinbuntemeyer
Hubert Kleinbuntemeyer